- Сырье для химической промышленности
- Химия для нефтяной промышленности
- Химическое сырье для электроэнергетики
- Жидкости для кондиционирования
- Химия для производства стекла и керамики
- Химия для стройматериалов
- Промышленная химия для агрономии
- Промышленная химия для животноводства
- Химия для пищевых добавок
- Промышленная химия для фармацевтики
- Композиты химического отверждения
- Химические реагенты для очистки воды
- Химическое сырье для металлургии
- Химия для дорожного хозяйства
- Cырье для лакокрасочной промышленности
- Химия для производства моющих средств
Оксид хрома 3
Фасовка
-
Биг-бег 1000 кг
-
Мешок 30 кг
-
Мешок 50 кг
-
-
- Формула
- Cr2O3
- Молекулярная масса
- 151,99
- ГОСТ
- ГОСТ 2912-79
- CAS
- 1308-38-9
- EINECS
- 215-160-9
- RTECS
- -
- Код ОКП
- 212324
- Код ТНВЭД
- 2819 10 000 0
- Код ГНГ
- 2819 10 00
- Код ЕТСНГ
- 481
- Наличие
- В наличии
Описание
Характеристики
Как купить
Синонимы: Оксид хрома (III), сесквиоксид хрома, хромовая зелень, хрома (III) окись пигментная, оксид хрома 3
Международное название: Chromium (III) oxide
Формула: Cr2O3
Молекулярная масса: 151,99
ГОСТ: ГОСТ 2912-79
CAS: 1308-38-9
EINECS: 215-160-9
RTECS: -
Код ОКП: 212324
Код ТНВЭД: 2819 10 000 0
Код ГНГ: 2819 10 00
Код ЕТСНГ: 481
Упаковка и маркировка:
| Классификация ООН UN: | - |
|---|---|
| Класс опасности ООН: | - |
| Группа упаковки ООН: | III |
Сферы применения:
Физико-химические данные:
Очень твёрдый тугоплавкий порошок зелёного цвета. В воде нерастворим.
| Плотность: | 5,21 г/см3 |
|---|---|
| Температура плавления: | 2435°C |
| Температура кипения: | ок. 4000°C |
Хранение:
Окись хрома техническую упаковывают в мягкие специализированные контейнеры разового использования; стальные барабаны для химической продукции; полиэтиленовые мешки-вкладыши, вложенные в бумажные мешки массой нетто 30-50 кг.
Применение:
Окись хрома техническая в зависимости от сорта и марки применяется:
- пигментная (ОХП-1 и ОХП-2) — в производстве грунтовок, эмалей, красок в качестве зеленого пигмента;
- металлургическая (ОХМ-0 и ОХМ-1) — в производстве металлического хрома и абразивных материалов;
- абразивная (ОХА-0, ОХА-1 и ОХА-2) — в производстве полировальных паст.
Классификация:
Классификация ООН UN: -
Класс опасности ООН: -
Группа упаковки ООН: III
Наличие: В наличии
Класс опасности ООН: -
Группа упаковки ООН: III
Наличие: В наличии
| Наименование показателя | Норма для марки и сорта | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пигментная | Металлургическая | Абразивная | |||||||||||
| ОХП-1 | ОХП-2 | ОХМ-0 | ОХМ-1 | ОХА-0 | OXA-l | OXA-2 | |||||||
| ОКП 21 2324 0130 | ОКП 21 2324 0140 | ОКП 21 2324 0220 | ОКП 21 2324 0230 | ОКП 21 2324 0320 | ОКП 21 2324 0330 | ОКП 21 2324 0340 | |||||||
| 1. Внешний вид | Порошок зеленого цвета | ||||||||||||
| 2. Общего хрома в пересчете на Cr2O3, % масс., не менее | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 98 | ||||||
| 3. Влаги, % масс., не более | 0,15 | 0,15 | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||||||
| 4. Веществ, растворимых в воде, % масс., не более | 0,1 | 0,2 | Не нормируется | 0,2 | 0,2 | 0,5 | |||||||
| 5. рН водного раствора | 6-8 | 6-8 | То же | Не нормируется | |||||||||
| 6. Относительная красящая способность, %, не менее | 105 | 95 | " | То же | |||||||||
| 7. Цвет | В пределах образцов | " | " | ||||||||||
| 8. Укрывистость, г/м2, не более | 12 | 14 | " | " | |||||||||
| 9. Общей серы (S), % масс., не более | Не нормируется | 0,01 | 0,02 | " | |||||||||
| 10. Общего железа в пересчете на FeO, % масс., не более | То же | 0,10 | 0,15 | " | |||||||||
| 11. Углерода, % масс., не более | 0,03 | 0,05 | " | ||||||||||
| 12. Цветных металлов, % масс., не более | Не нормируется | ||||||||||||
| мышьяка (As) | 0,002 | 0,002 | Не нормируется | ||||||||||
| цинка (Zn) | То же | 0,002 | 0,002 | То же | |||||||||
| сурьмы (Sb) | 0,0003 | 0,0003 | " | ||||||||||
| висмута (Bi) | 0,0003 | 0,0003 | " | ||||||||||
| олова (Sn) | 0,0003 | 0,0003 | " | ||||||||||
| свинца (Рb) | 0,0002 | 0,0002 | " | ||||||||||
| кадмия (Cd) | 0,0003 | 0,0003 | " | ||||||||||
| 13. Полирующая способность, мг/мин×см2, не менее | „ | Не нормируется | 0,2 | 0,1 | 0,3 | ||||||||
| 14. Шероховатость поверхности после полировки (параметр Rz - высота неровностей профиля по десяти точкам), мкм, не более | То же | 0,100 на базовой длине 0,80 мм | 0,20 на базовой длине 0,25 мм | 0,80 на базовой длине 0,25 мм | |||||||||
| 15. Остаток на сите, %, не более: | He нормируется | ||||||||||||
| № 0063К | 0,1 | 0,2 | " | ||||||||||
| 5 мм | Не нормируется | Отсутствие | He нормируется | Отсутствие | |||||||||
| Оксида хрома (III) Cr2O3, % масс., не менее | 44 |
|---|---|
| Оксида железа FeO, % масс., не менее | 26,5 |
| Оксида кремния SiO2, % масс. | 0,5—0,8 |
| Оксида кальция CaO, % масс., не более | 0,10 |
| Оксида магния MgO, % масс., не более | 9,75 |
| Оксида алюминия Al2O3, % масс., не более | 16 |
| Гранулометрический состав: | |
| >75 мкм | <0,01% |
| >45 мкм | <1% |
| >25 мкм | <6,52% |
| >10 мкм | <28,4% |
| >5 мкм | <49,7% |
| >1 мкм | <89,8% |
Насыпная плотность: 1700 кг/м3
Влажность: <1%
pH: 8,8
Влажность: <1%
pH: 8,8
Хрома (III) окись пигментная, как купить оптом в Москве:
Выберите количество товара и добавьте его в корзину. Следуйте инструкции оформления заказа. Наши менеджеры в кратчайшие сроки обработают вашу заявку и отправят Вам расчёт стоимости заказа. Если Вас устроят условия поставки, Вы подтверждаете полученный расчёт и на вашу почту будет выслан актуальный счёт на оплату. Расчёт заказа действителен в течение трёх дней. Доставка по всей России.

















